La jornada de calificación del Gran Premio de Bahrein quedará grabada en la memoria de Robert Kubica ya que ha conseguido la primera pole de su carrera deportiva en la Fórmula 1 y se ha sacado la espina de Melbourne, donde perdió la pole en la última curva. Le acompaña en primera fila el brasileño Felipe Massa, mientras que desde la segunda fila partirán Hamilton y Raikkonen, que parecía llevar una carga de combustible superior a la de su compañero.
Fernando Alonso saldrá desde la quinta fila de la parrilla al lograr un inesperado décimo mejor tiempo, algo que sorprendió al propio piloto asturiano al declarar a Telecinco:
“No esperaba entrar en la Q3, así que decidimos reservar todo para la carrera y nos limitamos a dar vueltas”
El sexto puesto ha sido para Nick Heidfield seguido de Trulli y Rosberg, demostrando una vez más que Toyota y Williams estan un paso por delante de Renault.
El español le ha sacado el jugo a su R28 a pesar de las limitaciones y consiguió entrar en la Q3 para finalmente poder luchar sólo con Button por la novena posición. “Entrar en los puntos está como en Malasia, complicado, pero será el objetivo”, declaró Alonso al finalizar la sesión de clasificación.
|
Parrilla de salida del Gran Premio de Bahrein 2008
|
|||
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.096 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.123 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.292 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.418 |
| 5. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.488 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.737 |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.994 |
| 8. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.015 |
| 9. | Jenson Button | Honda | 1:35.057 |
| 10. | Fernando Alonso | Renault | 1:35.115 |
| 11. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.371 |
| 12. | Rubens Barrichello | Honda | 1:32.508 |
| 13. | Timo Glock | Toyota | 1:32.528 |
| 14. | Nelson Piquet | Renault | 1:32.790 |
| 15. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.915 |
| 16. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:32.943 |
| 17. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.433 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.501 |
| 19. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.562 |
| 20. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.845 |
| 21. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.140 |
| 22. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.725 |

No entendí las palabras de alonso cuando dijo que “no teniamos intención de entrar en la Q3 ni siquiera habiamos preparado una estrategia” me jodio que ni lo intentasen, ni preparasen nada, simplemente a quedar último y ver que pasa mañana, me parece indignante.
Alonso parece que está intentando pasar esta temporada como pueda a ver que pasa la próxima me da, aunque también puede ser que en Renault saquen un monstruo del taller y el tio se lo replantee, pero a veces parece, con este tipo de declaraciones, que firmó con Renault para no pasarse el año en blanco.